|
|  |
|
Movers by Index
|
 |
|
1 YEAR
 |
|
| VALUE | 10,610.37 |
| CHANGE | 46.45 |
| % CHANGE | 0.44 |
| TIME | 00:07 |
| TOTAL MEMBERS | 225 |
| UP | 141 |
| DOWN | 71 |
| UNCHANGED | 13 |
|
| INDEX PROFILE
The Nikkei-225 Stock Average is a price-weighted average of 225 top-rated Japanese companies listed in the First Section of the Tokyo Stock Exchange. The Nikkei Stock Average was first published on May 16, 1949, where the average price was ¥176.21 with a divisor of 225. |
|
|
|
|
|
 |  |  |  |  | Time |
| ADVANTEST CORP | 2,177.00 | -3.00 | -0.14 | 1,198,200 | 00:07 |
| AEON CO LTD | 957.00 | 31.00 | 3.35 | 4,133,800 | 00:07 |
| AJINOMOTO CO INC | 916.00 | -2.00 | -0.22 | 982,000 | 00:03 |
| ALL NIPPON AIRWA | 265.00 | -1.00 | -0.38 | 3,316,000 | 00:07 |
| ALPS ELEC CO LTD | 568.00 | 7.00 | 1.25 | 899,700 | 00:06 |
| ASAHI BREWERIES | 1,787.00 | 20.00 | 1.13 | 1,409,000 | 00:06 |
| ASAHI GLASS CO | 974.00 | 5.00 | 0.52 | 3,918,000 | 00:07 |
| ASAHI KASEI CORP | 478.00 | 2.00 | 0.42 | 1,836,000 | 00:07 |
| ASTELLAS PHARMA | 3,320.00 | 30.00 | 0.91 | 757,100 | 00:07 |
| BANK OF YOKOHAMA | 425.00 | 6.00 | 1.43 | 3,222,000 | 23:38 |
| BRIDGESTONE CORP | 1,509.00 | -19.00 | -1.24 | 3,316,300 | 00:07 |
| CANON INC | 4,020.00 | 20.00 | 0.50 | 2,875,500 | 00:07 |
| CASIO COMPUTER | 726.00 | 5.00 | 0.69 | 1,461,500 | 00:07 |
| CENTRAL JAPAN RL | 677,000.00 | 5,000.00 | 0.74 | 1,437 | 00:04 |
| CHIBA BANK LTD | 525.00 | 13.00 | 2.54 | 5,790,000 | 00:06 |
| CHIYODA CORP | 864.00 | -11.00 | -1.26 | 1,173,000 | 00:06 |
| CHUBU ELEC POWER | 2,338.00 | -7.00 | -0.30 | 728,900 | 00:07 |
| CHUGAI PHARMA CO | 1,729.00 | 5.00 | 0.29 | 336,900 | 00:07 |
| CHUO MITSUI TRUS | 329.00 | -1.00 | -0.30 | 2,439,000 | 00:05 |
| CITIZEN HOLDINGS | 641.00 | 7.00 | 1.10 | 1,475,100 | 00:07 |
| CLARION CO LTD | 190.00 | 8.00 | 4.40 | 54,084,000 | 00:06 |
| COMSYS HOLDINGS | 868.00 | 6.00 | 0.70 | 481,300 | 00:04 |
| CREDIT SAISON CO | 1,322.00 | 56.00 | 4.42 | 1,285,700 | 00:07 |
| CSK HOLDINGS COR | 401.00 | -6.00 | -1.47 | 451,700 | 00:02 |
| DAI NIPPON PRINT | 1,203.00 | 8.00 | 0.67 | 648,000 | 00:06 |
| DAIICHI SANKYO | 1,752.00 | 7.00 | 0.40 | 1,896,500 | 00:07 |
| DAIKIN INDS | 3,625.00 | 35.00 | 0.97 | 625,000 | 00:07 |
| DAINIPPON SUMITO | 843.00 | -5.00 | -0.59 | 662,500 | 00:07 |
| DAIWA HOUSE INDU | 1,013.00 | 9.00 | 0.90 | 872,000 | 00:05 |
| DAIWA SECS GRP | 452.00 | 9.00 | 2.03 | 5,549,000 | 00:05 |
| DENKI KAGAKU | 386.00 | 6.00 | 1.58 | 2,129,000 | 00:07 |
| DENSO CORP | 2,537.00 | 8.00 | 0.32 | 1,295,400 | 00:07 |
| DENTSU INC | 2,395.00 | 17.00 | 0.71 | 1,260,400 | 00:07 |
| DOWA HOLDINGS CO | 523.00 | 3.00 | 0.58 | 1,450,000 | 00:04 |
| EAST JAPAN RAIL | 6,110.00 | 20.00 | 0.33 | 390,700 | 00:06 |
| EBARA CORP | 461.00 | 7.00 | 1.54 | 3,213,000 | 00:05 |
| EISAI CO LTD | 3,480.00 | 10.00 | 0.29 | 526,900 | 00:07 |
| FANUC LTD | 9,150.00 | 30.00 | 0.33 | 879,100 | 00:07 |
| FAST RETAILING | 16,370.00 | -50.00 | -0.30 | 397,800 | 00:05 |
| FUJI ELECTRIC HO | 240.00 | -7.00 | -2.83 | 18,114,000 | 00:07 |
| FUJI HEAVY INDUS | 441.00 | 2.00 | 0.46 | 1,994,000 | 23:56 |
| FUJIFILM HOLDING | 2,993.00 | 24.00 | 0.81 | 1,751,500 | 00:07 |
| FUJIKURA LTD | 495.00 | 2.00 | 0.41 | 686,000 | 23:58 |
| FUJITSU LTD | 554.00 | 1.00 | 0.18 | 15,202,000 | 00:07 |
| FUKUOKA FINANCIA | 337.00 | 2.00 | 0.60 | 1,064,000 | 00:01 |
| FURUKAWA CO LTD | 104.00 | 1.00 | 0.97 | 2,099,000 | 23:46 |
| FURUKAWA ELECT | 457.00 | 3.00 | 0.66 | 4,487,000 | 00:06 |
| GS YUASA CORP | 642.00 | -3.00 | -0.47 | 8,428,000 | 00:02 |
| HEIWA REAL ESTAT | 293.00 | 1.00 | 0.34 | 278,500 | 00:02 |
| HINO MOTORS LTD | 358.00 | 0.00 | 0.00 | 1,084,000 | 00:05 |
| HITACHI CONST MA | 2,092.00 | -19.00 | -0.90 | 2,329,400 | 00:07 |
| HITACHI LTD | 318.00 | 6.00 | 1.92 | 42,791,000 | 00:06 |
| HITACHI ZOSEN | 132.00 | 5.00 | 3.94 | 7,787,000 | 00:07 |
| HOKUETSU KISHU P | 455.00 | 2.00 | 0.44 | 448,500 | 00:06 |
| HONDA MOTOR CO | 3,260.00 | 15.00 | 0.46 | 3,173,000 | 00:05 |
| IHI CORP | 156.00 | 2.00 | 1.30 | 4,344,000 | 00:03 |
| INPEX CORP | 643,000.00 | -3,000.00 | -0.46 | 2,915 | 00:07 |
| ISETAN MITSUKOSH | 1,002.00 | 2.00 | 0.20 | 820,000 | 00:05 |
| ISUZU MOTORS | 227.00 | -1.00 | -0.44 | 3,576,000 | 00:06 |
| ITOCHU CORP | 777.00 | 14.00 | 1.83 | 7,354,000 | 00:06 |
| J FRONT RETAILIN | 536.00 | 2.00 | 0.37 | 1,511,000 | 00:06 |
| JAPAN STEEL WORK | 1,016.00 | -4.00 | -0.39 | 2,303,000 | 00:07 |
| JAPAN TOBACCO | 330,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,275 | 00:07 |
| JFE HOLDINGS INC | 3,445.00 | -55.00 | -1.57 | 2,420,300 | 00:07 |
| JGC CORP | 1,689.00 | -15.00 | -0.88 | 814,000 | 00:05 |
| JTEKT CORP | 959.00 | 9.00 | 0.95 | 1,233,200 | 00:07 |
| KAJIMA CORP | 212.00 | 3.00 | 1.44 | 4,395,000 | 00:03 |
| KANSAI ELEC PWR | 2,114.00 | -1.00 | -0.05 | 857,600 | 00:05 |
| KAO CORP | 2,244.00 | -36.00 | -1.58 | 1,560,100 | 00:07 |
| KAWASAKI HVY IND | 240.00 | 3.00 | 1.27 | 3,959,000 | 00:01 |
| KAWASAKI KISEN | 348.00 | 1.00 | 0.29 | 11,307,000 | 00:06 |
| KDDI CORP | 472,500.00 | 2,000.00 | 0.43 | 10,166 | 00:06 |
| KEIO CORP | 610.00 | -1.00 | -0.16 | 481,000 | 00:06 |
| KEISEI ELEC RAIL | 540.00 | -2.00 | -0.37 | 412,000 | 00:02 |
| KIKKOMAN CORP | 1,074.00 | 3.00 | 0.28 | 315,000 | 00:07 |
| KIRIN HOLDINGS C | 1,304.00 | 1.00 | 0.08 | 1,520,000 | 00:06 |
| KOBE STEEL LTD | 178.00 | -3.00 | -1.66 | 5,867,000 | 00:06 |
| KOMATSU LTD | 1,907.00 | -8.00 | -0.42 | 5,060,700 | 00:07 |
| KONAMI CORP | 1,733.00 | 3.00 | 0.17 | 484,200 | 00:07 |
| KONICA MINOLTA H | 983.00 | 8.00 | 0.82 | 1,810,000 | 00:07 |
| KUBOTA CORP | 841.00 | 27.00 | 3.32 | 9,959,000 | 00:05 |
| KURARAY CO LTD | 1,158.00 | -15.00 | -1.28 | 697,000 | 00:06 |
| KYOCERA CORP | 8,590.00 | 40.00 | 0.47 | 742,300 | 00:06 |
| KYOWA KIRIN | 968.00 | -1.00 | -0.10 | 398,000 | 00:02 |
| MARUBENI CORP | 560.00 | 6.00 | 1.08 | 7,809,000 | 00:07 |
| MARUHA NICHIRO | 131.00 | 2.00 | 1.55 | 2,266,000 | 23:52 |
| MARUI GROUP | 661.00 | 7.00 | 1.07 | 1,272,200 | 00:07 |
| MATSUI SECURITIE | 609.00 | 3.00 | 0.50 | 542,000 | 23:54 |
| MAZDA MOTOR | 233.00 | -2.00 | -0.85 | 5,766,000 | 00:06 |
| MEIDENSHA CORP | 405.00 | -2.00 | -0.49 | 3,526,000 | 23:58 |
| MEIJI HD | 3,700.00 | 10.00 | 0.27 | 57,400 | 00:03 |
| MINEBEA CO LTD | 530.00 | 15.00 | 2.91 | 3,401,000 | 00:04 |
| MITSUB ELEC CORP | 793.00 | 1.00 | 0.13 | 5,052,000 | 00:07 |
| MITSUB LOGISTICS | 1,085.00 | -13.00 | -1.18 | 675,000 | 00:05 |
| MITSUB MATERIALS | 247.00 | 3.00 | 1.23 | 4,142,000 | 00:00 |
| MITSUB PAPER | 111.00 | 1.00 | 0.91 | 748,000 | 00:03 |
| MITSUB RAYON CO | 378.00 | 0.00 | 0.00 | 1,052,000 | 23:13 |
| MITSUBISHI CHEMI | 431.00 | -1.00 | -0.23 | 4,317,000 | 00:05 |
| MITSUBISHI CORP | 2,337.00 | 2.00 | 0.09 | 5,934,800 | 00:07 |
| MITSUBISHI ESTAT | 1,474.00 | 17.00 | 1.17 | 2,952,000 | 00:05 |
| MITSUBISHI HEAVY | 349.00 | 1.00 | 0.29 | 5,818,000 | 00:05 |
| MITSUBISHI MOTOR | 120.00 | -1.00 | -0.83 | 5,527,000 | 00:06 |
| MITSUBISHI UFJ F | 460.00 | 3.00 | 0.66 | 32,818,000 | 00:07 |
| MITSUI & CO | 1,535.00 | 31.00 | 2.06 | 14,284,200 | 00:07 |
| MITSUI CHEMICALS | 270.00 | 2.00 | 0.75 | 8,387,000 | 00:06 |
| MITSUI ENG&SHIPB | 225.00 | -1.00 | -0.44 | 2,454,000 | 00:06 |
| MITSUI FUDOSAN | 1,591.00 | 31.00 | 1.99 | 3,792,000 | 00:07 |
| MITSUI MIN&SMELT | 256.00 | 2.00 | 0.79 | 2,242,000 | 00:07 |
| MITSUI OSK LINES | 612.00 | 3.00 | 0.49 | 13,799,000 | 00:07 |
| MITSUI SUMITOMO | 2,373.00 | 25.00 | 1.06 | 588,400 | 00:07 |
| MITSUMI ELEC CO | 1,962.00 | 63.00 | 3.32 | 1,446,500 | 00:07 |
| MIZUHO FINANCIAL | 188.00 | 3.00 | 1.62 | 92,369,500 | 00:07 |
| MIZUHO SEC | 269.00 | 4.00 | 1.51 | 1,504,000 | 00:06 |
| MIZUHO TRUST & B | 90.00 | 2.00 | 2.27 | 15,118,000 | 00:07 |
| NEC CORP | 257.00 | 8.00 | 3.21 | 34,420,000 | 00:07 |
| NGK INSULATORS | 1,864.00 | -2.00 | -0.11 | 1,114,000 | 00:07 |
| NICHIREI CORP | 346.00 | -2.00 | -0.57 | 608,000 | 23:58 |
| NIKON CORP | 2,054.00 | -6.00 | -0.29 | 1,539,400 | 00:07 |
| NIPPON EXPRESS | 380.00 | 7.00 | 1.88 | 1,664,000 | 00:06 |
| NIPPON KAYAKU | 751.00 | -3.00 | -0.40 | 483,000 | 00:05 |
| NIPPON LIGHT MET | 127.00 | 7.00 | 5.83 | 21,680,000 | 00:06 |
| NIPPON MEAT PACK | 1,138.00 | 9.00 | 0.80 | 503,000 | 00:06 |
| NIPPON MINING HO | 439.00 | -4.00 | -0.90 | 3,213,500 | 00:07 |
| NIPPON OIL CORP | 471.00 | -5.00 | -1.05 | 3,440,000 | 00:05 |
| NIPPON PAPER GRO | 2,368.00 | 13.00 | 0.55 | 267,600 | 00:05 |
| NIPPON SHEET GLA | 250.00 | 4.00 | 1.63 | 3,733,000 | 00:05 |
| NIPPON SODA CO | 369.00 | -1.00 | -0.27 | 719,000 | 00:05 |
| NIPPON STEEL | 340.00 | -4.00 | -1.16 | 18,284,000 | 00:07 |
| NIPPON SUISAN | 259.00 | 0.00 | 0.00 | 939,600 | 00:06 |
| NIPPON TELEGRAPH | 3,885.00 | 10.00 | 0.26 | 812,700 | 00:07 |
| NIPPON YUSEN | 343.00 | 1.00 | 0.29 | 9,339,000 | 00:07 |
| NISSAN CHEM INDS | 1,267.00 | -2.00 | -0.16 | 462,000 | 00:06 |
| NISSAN MOTOR CO | 742.00 | 6.00 | 0.82 | 6,745,000 | 00:06 |
| NISSHIN SEIFUN | 1,206.00 | -5.00 | -0.41 | 315,000 | 00:06 |
| NISSHINBO HOLDIN | 924.00 | -8.00 | -0.86 | 951,000 | 00:05 |
| NITTO BOSEKI CO | 185.00 | -4.00 | -2.12 | 648,000 | 23:28 |
| NOMURA HOLDINGS | 657.00 | 6.00 | 0.92 | 15,059,300 | 00:05 |
| NSK LTD | 684.00 | 10.00 | 1.48 | 1,653,000 | 00:07 |
| NTN CORP | 415.00 | 6.00 | 1.47 | 1,334,000 | 00:07 |
| NTT DATA CORP | 288,600.00 | 100.00 | 0.03 | 7,382 | 00:07 |
| NTT DOCOMO INC | 138,100.00 | 100.00 | 0.07 | 30,953 | 00:07 |
| OBAYASHI CORP | 379.00 | 7.00 | 1.88 | 2,297,000 | 00:04 |
| ODAKYU ELEC RAIL | 751.00 | -2.00 | -0.27 | 849,000 | 00:02 |
| OJI PAPER CO LTD | 398.00 | -4.00 | -1.00 | 1,623,000 | 00:06 |
| OKI ELECTRIC IND | 72.00 | 1.00 | 1.41 | 6,202,000 | 00:04 |
| OKUMA CORP | 634.00 | 34.00 | 5.67 | 5,180,000 | 00:07 |
| OLYMPUS CORP | 2,790.00 | -10.00 | -0.36 | 828,000 | 00:06 |
| OSAKA GAS CO LTD | 327.00 | -1.00 | -0.30 | 2,793,000 | 00:06 |
| PAC METALS CO | 710.00 | -8.00 | -1.11 | 2,122,000 | 00:07 |
| PANASONIC CORP | 1,331.00 | 0.00 | 0.00 | 4,193,100 | 00:07 |
| PANASONIC ELECTR | 1,134.00 | 5.00 | 0.44 | 998,000 | 00:05 |
| PIONEER CORP | 321.00 | 1.00 | 0.31 | 5,196,900 | 00:03 |
| RESONA HOLDINGS | 1,085.00 | -6.00 | -0.55 | 1,089,400 | 00:05 |
| RICOH CO LTD | 1,344.00 | 14.00 | 1.05 | 1,983,000 | 00:06 |
| SANYO ELECTRIC | 145.00 | 0.00 | 0.00 | 13,670,000 | 00:07 |
| SAPPORO HOLDINGS | 465.00 | 12.00 | 2.65 | 831,000 | 00:00 |
| SECOM CO LTD | 4,075.00 | -40.00 | -0.97 | 521,600 | 00:06 |
| SEKISUI HOUSE | 934.00 | 11.00 | 1.19 | 1,243,000 | 00:05 |
| SEVEN & I HOLDIN | 2,003.00 | 44.00 | 2.25 | 2,674,700 | 00:07 |
| SHARP CORP | 1,066.00 | 2.00 | 0.19 | 4,286,000 | 00:05 |
| SHIMIZU CORP | 365.00 | 6.00 | 1.67 | 1,678,000 | 23:28 |
| SHIN-ETSU CHEM | 5,080.00 | 50.00 | 0.99 | 788,600 | 00:03 |
| SHINSEI BANK LTD | 101.00 | -3.00 | -2.88 | 14,302,000 | 00:07 |
| SHIONOGI & CO | 1,825.00 | 11.00 | 0.61 | 607,600 | 00:05 |
| SHISEIDO CO LTD | 1,987.00 | -14.00 | -0.70 | 709,200 | 00:06 |
| SHIZUOKA BANK | 790.00 | 1.00 | 0.13 | 1,255,000 | 23:55 |
| SHOWA DENKO K K | 192.00 | -1.00 | -0.52 | 4,844,000 | 00:04 |
| SHOWA SHELL | 604.00 | -8.00 | -1.31 | 2,350,100 | 00:01 |
| SKY PERF JSAT HD | 40,550.00 | 400.00 | 1.00 | 2,938 | 00:04 |
| SOFTBANK CORP | 2,257.00 | 15.00 | 0.67 | 3,944,500 | 00:07 |
| SOJITZ CORP | 166.00 | 6.00 | 3.75 | 12,527,700 | 00:07 |
| SOMPO JAPAN INSU | 644.00 | 11.00 | 1.74 | 2,848,000 | 00:07 |
| SONY CORP | 3,410.00 | 35.00 | 1.04 | 7,693,100 | 00:06 |
| SUMCO CORP | 1,815.00 | -2.00 | -0.11 | 1,240,500 | 00:06 |
| SUMITOMO CHEM CO | 413.00 | 5.00 | 1.23 | 4,620,000 | 00:06 |
| SUMITOMO CORP | 1,005.00 | 5.00 | 0.50 | 2,690,300 | 00:07 |
| SUMITOMO ELEC IN | 1,089.00 | 9.00 | 0.83 | 1,725,600 | 00:06 |
| SUMITOMO HEAVY | 526.00 | 26.00 | 5.20 | 7,894,000 | 00:07 |
| SUMITOMO MET IND | 268.00 | -1.00 | -0.37 | 12,565,000 | 00:05 |
| SUMITOMO MET MIN | 1,339.00 | -6.00 | -0.45 | 2,653,000 | 00:06 |
| SUMITOMO MITSUI | 2,874.00 | 7.00 | 0.24 | 8,110,300 | 00:08 |
| SUMITOMO OSAKA | 157.00 | 2.00 | 1.29 | 2,663,000 | 00:05 |
| SUMITOMO REALTY | 1,712.00 | 25.00 | 1.48 | 2,425,000 | 00:05 |
| SUMITOMO TRUST & | 513.00 | 5.00 | 0.98 | 3,207,000 | 00:07 |
| SUZUKI MOTOR | 2,020.00 | -15.00 | -0.74 | 1,467,100 | 00:06 |
| T&D HOLDING INC | 1,963.00 | 12.00 | 0.62 | 977,600 | 00:07 |
| TAIHEIYO CEMENT | 116.00 | 1.00 | 0.87 | 4,301,000 | 23:59 |
| TAISEI CORP | 187.00 | 2.00 | 1.08 | 5,396,000 | 00:03 |
| TAIYO YUDEN CO | 1,351.00 | 35.00 | 2.66 | 1,485,000 | 00:05 |
| TAKARA HOLDINGS | 504.00 | -3.00 | -0.59 | 400,000 | 00:06 |
| TAKASHIMAYA CO | 743.00 | 3.00 | 0.41 | 982,000 | 00:05 |
| TAKEDA PHARMACEU | 4,060.00 | 35.00 | 0.87 | 1,844,800 | 00:05 |
| TDK CORP | 5,760.00 | 130.00 | 2.31 | 786,800 | 00:07 |
| TEIJIN LTD | 278.00 | -1.00 | -0.36 | 2,613,000 | 00:05 |
| TERUMO CORP | 5,090.00 | 30.00 | 0.59 | 386,700 | 00:06 |
| TOBU RAILWAY CO | 494.00 | 1.00 | 0.20 | 543,000 | 00:03 |
| TOHO CO LTD | 1,486.00 | 2.00 | 0.13 | 169,700 | 00:07 |
| TOHO ZINC CO LTD | 408.00 | -1.00 | -0.24 | 945,000 | 00:06 |
| TOKAI CARBON CO | 516.00 | 9.00 | 1.78 | 1,167,000 | 00:07 |
| TOKIO MARINE HD | 2,517.00 | -3.00 | -0.12 | 1,043,700 | 00:07 |
| TOKYO DOME CORP | 257.00 | 0.00 | 0.00 | 244,000 | 00:03 |
| TOKYO ELEC PWR | 2,423.00 | 3.00 | 0.12 | 1,536,900 | 00:07 |
| TOKYO ELECTRON | 5,890.00 | 0.00 | 0.00 | 1,175,800 | 00:07 |
| TOKYO GAS CO LTD | 394.00 | 0.00 | 0.00 | 4,588,000 | 00:06 |
| TOKYU CORP | 385.00 | 3.00 | 0.79 | 1,971,000 | 00:03 |
| TOKYU LAND CORP | 343.00 | 6.00 | 1.78 | 2,238,000 | 00:05 |
| TOPPAN PRINTING | 772.00 | 7.00 | 0.92 | 847,000 | 00:02 |
| TORAY INDUSTRIES | 502.00 | -4.00 | -0.79 | 2,557,000 | 00:04 |
| TOSHIBA CORP | 439.00 | 0.00 | 0.00 | 24,141,000 | 00:07 |
| TOSOH CORP | 225.00 | 1.00 | 0.45 | 2,067,000 | 00:07 |
| TOTO LTD | 609.00 | -1.00 | -0.16 | 571,000 | 23:57 |
| TOYO SEIKAN | 1,580.00 | 6.00 | 0.38 | 537,100 | 00:07 |
| TOYOBO CO LTD | 142.00 | -1.00 | -0.70 | 2,921,000 | 23:54 |
| TOYOTA MOTOR | 3,440.00 | -5.00 | -0.15 | 4,915,700 | 00:07 |
| TOYOTA TSUSHO | 1,358.00 | 17.00 | 1.27 | 530,000 | 00:05 |
| TREND MICRO INC | 3,125.00 | -10.00 | -0.32 | 244,000 | 00:01 |
| UBE INDUSTRIES | 236.00 | -2.00 | -0.84 | 3,025,000 | 00:04 |
| UNITIKA LTD | 72.00 | -1.00 | -1.37 | 525,000 | 23:38 |
| UNY CO LTD | 704.00 | 8.00 | 1.15 | 388,400 | 00:05 |
| WEST JAPAN RAILW | 312,500.00 | 1,500.00 | 0.48 | 2,707 | 00:06 |
| YAHOO JAPAN CORP | 34,400.00 | -350.00 | -1.01 | 73,586 | 00:07 |
| YAMAHA CORP | 1,156.00 | 0.00 | 0.00 | 371,800 | 00:07 |
| YAMATO HOLDINGS | 1,218.00 | 17.00 | 1.42 | 1,975,700 | 00:06 |
| YOKOGAWA ELEC | 781.00 | 0.00 | 0.00 | 548,600 | 00:06 |
| YOKOHAMA RUBBER | 407.00 | 0.00 | 0.00 | 1,601,000 | 00:01 |
|
|
| Unless indicated otherwise: intraday data is at least 15 minutes delayed; mutual fund NAVs are updated at the close of every market day; all prices are in the local currency; Time is ET. |
|